统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-4-18 15:08:46 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2024-10-18 19:27:13 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-10-19 18:02:54 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2024-10-19 19:05:36 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-4-23 17:09:18 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2024-10-18 18:38:42 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-10-18 19:00:22 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-10-11 18:46:56 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-4-18 14:57:51 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-10-18 19:08:12 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-10-18 18:53:47 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-10-18 18:34:08 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-10-19 18:18:17 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2024-4-18 14:58:58 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-4-23 17:05:49 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-4-18 14:55:37 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-9-27 18:44:52 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-4-23 17:04:47 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-4-18 14:58:28 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-4-18 14:53:12 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-10-18 19:03:04 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-4-18 15:14:40 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-4-18 15:17:10 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-10-11 19:21:24 | ||
2ms | 6 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-11-1 19:15:51 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-10-18 19:08:19 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 122 Bytes | 2024-10-18 18:55:40 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-2-11 23:19:21 | ||
3ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 122 Bytes | 2024-4-18 14:49:43 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2024-4-28 22:32:07 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-8 15:45:15 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 12:12:53 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 15:45:55 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:12:26 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:06:05 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2024-12-25 16:12:48 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:09:49 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:03:32 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 12:06:46 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:05:03 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:13:51 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:09:34 | ||
17ms | 10.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:11:25 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-27 15:18:12 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:08:13 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:48:42 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 12:07:24 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-27 19:07:48 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-23 12:12:57 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:56:27 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:03:41 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:08:06 | ||
17ms | 10.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:59:07 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-3 14:59:58 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:07:55 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 12:03:48 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:02:10 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 12:10:02 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:09:58 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-8 11:48:19 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 12:03:41 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:47:55 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:13:34 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:53:18 | ||
18ms | 10.3 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:10:20 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 12:04:19 | ||
18ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-23 12:08:05 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:06:03 | ||
18ms | 9.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:54:33 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:08:26 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:59:06 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-1 16:14:41 | ||
18ms | 10.3 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:08:27 | ||
18ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-23 12:11:51 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 15:48:05 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:03:32 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-25 16:03:57 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:01:47 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:51:10 | ||
19ms | 10.3 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:12:28 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 11:46:37 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:02:09 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:08:49 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:12:15 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:03:09 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 15:50:31 | ||
20ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 12:14:35 | ||
20ms | 10.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-1-8 15:49:04 | ||
20ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:03:07 | ||
20ms | 10.1 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:02:28 | ||
21ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-8 11:47:28 | ||
21ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2024-12-25 16:08:46 | ||
24ms | 10 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-8 11:49:56 | ||
28ms | 10.2 MiB | Python | 44 Bytes | 2025-1-8 11:47:53 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 183
- 已通过
- 94
- 上传者