统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-10-18 19:14:39 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-10-18 19:05:58 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 90 Bytes | 2024-10-18 18:37:49 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-4-18 15:12:24 | ||
2ms | 6 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-11-1 19:29:52 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2024-10-19 20:52:11 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-10-19 18:35:52 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-10-19 18:21:43 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-10-11 19:25:41 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2024-4-18 15:07:38 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-10-18 19:14:38 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2024-10-19 18:06:03 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 116 Bytes | 2024-10-11 18:39:11 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-4-18 15:14:50 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2024-4-28 22:33:33 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-10-11 19:27:44 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-4-23 17:08:37 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-10-18 18:46:13 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 82 Bytes | 2024-4-23 17:09:52 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2024-4-18 15:11:43 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-2-11 23:25:03 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 94 Bytes | 2024-10-18 19:02:52 | ||
3ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 83 Bytes | 2024-4-18 15:12:40 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2024-10-18 19:14:59 | ||
16ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-18 11:03:07 | ||
16ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:45:03 | ||
16ms | 10 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-3 12:11:45 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:52:38 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-3-18 16:53:24 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:52:43 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:54:44 | ||
16ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 11:56:50 | ||
16ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:49:10 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:58:02 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2024-12-25 16:07:17 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:47:03 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:46:48 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:46:03 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-13 11:52:35 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:52:52 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:47:40 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-24 11:53:21 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:56:34 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:54:11 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2024-12-25 12:09:54 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:47:28 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:46:26 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:48:51 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:59:58 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:48:57 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2025-3-11 17:04:28 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:52:41 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-3-18 16:59:49 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:47:50 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:50:57 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 15:51:32 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:51:16 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-4-6 13:28:40 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-18 11:00:41 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 16:07:01 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 11:50:53 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:54:44 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-3-4 17:01:36 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:48:33 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-3-4 16:53:31 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-3-25 16:58:15 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-4 17:09:34 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-3-11 17:02:12 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-3-18 11:02:53 | ||
18ms | 10.3 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 11:56:25 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 11:56:13 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 12:02:04 | ||
18ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:46:10 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:43:50 | ||
18ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:53:13 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:48:49 | ||
18ms | 10 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-4 17:09:28 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python | 10 Bytes | 2024-12-25 16:09:54 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-18 16:48:22 | ||
19ms | 10 MiB | Python | 12 Bytes | 2025-3-4 17:09:28 | ||
19ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:48:08 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python | 10 Bytes | 2024-12-25 12:14:02 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-3-4 16:55:12 | ||
19ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 12:02:27 | ||
19ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-18 17:09:14 | ||
20ms | 10.3 MiB | Python | 10 Bytes | 2024-12-25 16:05:06 | ||
20ms | 10 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-4 17:00:05 | ||
20ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:52:47 | ||
20ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 15:47:45 | ||
20ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-18 10:56:54 | ||
21ms | 10 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-3-17 11:49:30 | ||
21ms | 10.3 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-3 12:12:02 | ||
21ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-3-17 12:01:46 | ||
22ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-8 11:47:37 | ||
22ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:53:10 | ||
22ms | 10 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-3-18 16:44:35 | ||
22ms | 10 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:50:38 | ||
23ms | 10.1 MiB | Python | 20 Bytes | 2024-12-25 16:13:06 | ||
25ms | 10.1 MiB | Python | 10 Bytes | 2024-12-25 16:13:41 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 192
- 已通过
- 99
- 上传者