统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2024-10-11 18:47:28 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-10-18 18:48:20 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-10-19 18:57:19 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 105 Bytes | 2024-10-18 18:49:08 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-11-2 18:38:02 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-4-18 15:10:14 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 103 Bytes | 2024-2-11 23:37:51 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-4-18 15:10:21 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 84 Bytes | 2024-4-28 22:34:33 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-10-18 19:09:25 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-4-18 15:12:40 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2024-10-12 19:56:49 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2024-10-19 18:26:17 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2024-10-18 19:21:40 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-10-12 18:42:41 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 89 Bytes | 2024-10-19 18:27:05 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-5-7 16:56:53 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-10-23 11:05:45 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-5-7 16:43:20 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2024-10-19 20:58:38 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-4-18 15:12:36 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2024-4-18 15:10:04 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++ | 109 Bytes | 2024-10-18 19:07:25 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-10-18 19:18:16 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-1-8 11:55:09 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-1-8 16:04:23 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 11:50:49 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-8 16:08:02 | ||
16ms | 10.1 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 11:56:00 | ||
16ms | 9.9 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 12:03:30 | ||
16ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 12:02:19 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 11:57:45 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-1-8 12:01:31 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-1-8 11:55:17 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-8 11:51:53 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-1-8 12:00:34 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2025-1-8 11:55:22 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2025-1-8 15:52:46 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 15:53:25 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python | 11 Bytes | 2025-1-1 16:10:17 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 11:56:34 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 10 Bytes | 2025-1-8 11:55:20 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python | 11 Bytes | 2024-12-25 16:12:39 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 16:15:12 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-1-8 12:01:08 | ||
17ms | 10 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-8 15:53:12 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2025-1-8 12:12:33 | ||
17ms | 9.9 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-8 16:18:56 | ||
17ms | 10.1 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-12-25 16:10:58 | ||
17ms | 10.2 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2025-1-8 11:46:32 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 11:57:02 | ||
17ms | 10 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 15:54:03 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-13 12:11:04 | ||
18ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 11:55:17 | ||
18ms | 10 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2025-1-8 15:55:12 | ||
19ms | 10 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 15:50:33 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-1-8 12:05:25 | ||
19ms | 10.2 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 12:01:16 | ||
20ms | 10.1 MiB | Python | 20 Bytes | 2025-1-8 15:55:18 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 98
- 已通过
- 59
- 上传者